Basketbalový turnaj 2003 - výsledky
Zápasy
Kliknutím na skóre lze zobrazit podrobný záznam zápasu.
Hráči
| Hráč | Tým | Body |
| Boris | (d) FKMP | 76 |
| Vorvaň | (a) Javor | 52 |
| Vráa | (c) Fotři | 49 |
| Jiřina | (d) FKMP | 46 |
| Zablas | (d) FKMP | 44 |
| Raíd | (c) Fotři | 43 |
| Cája | (e) Clavis | 39 |
| Kuba | (e) Clavis | 35 |
| Peggi | (e) Clavis | 34 |
| Marek | (c) Fotři | 32 |
| Zdeněk | (g) Igelit | 31 |
| Honza | (c) Fotři | 27 |
| Matěj | (g) Igelit | 24 |
| Honza | (f) Z Mládí | 23 |
| Zub | (a) Javor | 22 |
| Martin | (g) Igelit | 20 |
| Adam | (b) Radotín | 18 |
| Zabuk | (a) Javor | 18 |
| Zuzanka | (a) Javor | 17 |
| Bobr | (e) Clavis | 15 |
| Eva | (e) Clavis | 12 |
| opka | (a) Javor | 12 |
| Muwín | (e) Clavis | 11 |
| Dalik | (f) Z Mládí | 10 |
| Petr | (d) FKMP | 10 |
| priclík | (d) FKMP | 10 |
| Acik | (a) Javor | 8 |
| Poupák | (b) Radotín | 7 |
| Kuba | (f) Z Mládí | 6 |
| Tom | (f) Z Mládí | 6 |
| Jára | (g) Igelit | 4 |
| Tomá | (b) Radotín | 2 |
| Petr | (b) Radotín | 0 |
| Luká | (g) Igelit | 0 |
| Alča | (f) Z Mládí | |
| Petr R | (d) FKMP | |
| Poupák | (d) FKMP | |
| Tomá | (d) FKMP | |
Trojky
| Hráč | Tým | Počet |
| Marek | (c) Fotři | 3 |
| Peggi | (e) Clavis | 2 |
| Bobr | (e) Clavis | 1 |
| Vráa | (c) Fotři | 1 |
| Honza | (f) Z Mládí | 1 |
| Boris | (d) FKMP | 1 |