Basketbalový turnaj 2003 - výsledky
Zápasy
Kliknutím na skóre lze zobrazit podrobný záznam zápasu.
Hráèi
| Hráè | Tým | Body |
| Boris | (d) FKMP | 76 |
| Vorvaò | (a) Javor | 52 |
| VráÂa | (c) Fotøi | 49 |
| Jiøina | (d) FKMP | 46 |
| Zablas | (d) FKMP | 44 |
| RaÅ¡Ãd | (c) Fotøi | 43 |
| Cája | (e) Clavis | 39 |
| Kuba | (e) Clavis | 35 |
| Peggi | (e) Clavis | 34 |
| Marek | (c) Fotøi | 32 |
| Zdenìk | (g) Igelit | 31 |
| Honza | (c) Fotøi | 27 |
| Matìj | (g) Igelit | 24 |
| Honza | (f) ZŠMládà | 23 |
| Zub | (a) Javor | 22 |
| Martin | (g) Igelit | 20 |
| Adam | (b) RadotÃn | 18 |
| Zabuk | (a) Javor | 18 |
| Zuzanka | (a) Javor | 17 |
| Bobr | (e) Clavis | 15 |
| Eva | (e) Clavis | 12 |
| Å Âopka | (a) Javor | 12 |
| MuwÃn | (e) Clavis | 11 |
| Dalik | (f) ZŠMládà | 10 |
| Petr | (d) FKMP | 10 |
| Å priclÃk | (d) FKMP | 10 |
| Acik | (a) Javor | 8 |
| Poupák | (b) RadotÃn | 7 |
| Kuba | (f) ZŠMládà | 6 |
| Tom | (f) ZŠMládà | 6 |
| Jára | (g) Igelit | 4 |
| Tomáš | (b) RadotÃn | 2 |
| Petr | (b) RadotÃn | 0 |
| Lukáš | (g) Igelit | 0 |
| Alèa | (f) ZŠMládà | |
| Petr R | (d) FKMP | |
| Poupák | (d) FKMP | |
| Tomáš | (d) FKMP | |
Trojky
| Hráè | Tým | Poèet |
| Marek | (c) Fotøi | 3 |
| Peggi | (e) Clavis | 2 |
| Bobr | (e) Clavis | 1 |
| VráÂa | (c) Fotøi | 1 |
| Honza | (f) ZŠMládà | 1 |
| Boris | (d) FKMP | 1 |