kompletní zdroj dat (XLS)
Celkové výsledky
| barva | mrtví | vlajky | celkem |
| z | 320 | 3030 | 3350 |
| ž | 690 | 2520 | 3210 |
| č | 450 | 2490 | 2940 |
| m | 330 | 1590 | 1920 |
Osobní statistiky mrtvých
Vzhledem k nečitelnosti notýsků se v seznamu mohou vyskytovat neexistující lidé, případně mohou být existující lidé uvedeni pod více různými přezdívkami.
Ve sloupci + je uvedeno, kolikrát člověk někoho strhnul, ve sloupci - je uvedeno, kolikrát byl stržen.
| kdo b | + | - |
| Blanka m | 2 | 3 |
| Blecha č | 1 | 6 |
| Bobr č | 19 | 5 |
| Bobr z | 0 | 2 |
| Čik z | 1 | 4 |
| Čína m | 7 | 5 |
| Ferda ž | 11 | 2 |
| Grim č | 0 | 1 |
| Grim m | 3 | 5 |
| Honza ž | 3 | 9 |
| Honzina m | 0 | 1 |
| Honzina ž | 8 | 7 |
| Ivoš m | 0 | 9 |
| Jakub ž | 2 | 0 |
| Janek ž | 1 | 5 |
| Jirka č | 5 | 6 |
| Jirka m | 1 | 0 |
| Kamzík z | 5 | 6 |
| Kouzelník m | 0 | 5 |
| Kuba č | 0 | 1 |
| Kuba ž | 19 | 3 |
| Kynžál č | 4 | 8 |
| Lišák č | 1 | 5 |
| Lišák z | 0 | 1 |
| Lišák ž | 13 | 6 |
| Maloop č | 0 | 1 |
| Maloop m | 0 | 4 |
| Malp m | 1 | 0 |
| Mapiš z | 0 | 3 |
| Mar z | 0 | 1 |
| Mar ž | 0 | 11 |
| Markéta ž | 0 | 1 |
| Markytka ž | 2 | 0 |
| Martin č | 0 | 1 |
| Martin m | 3 | 5 |
| Martin ž | 7 | 1 |
| Martina z | 1 | 0 |
| Maskáč č | 1 | 0 |
| Moop m | 1 | 2 |
| Myšák z | 10 | 6 |
| Myšák ž | 1 | 0 |
| Olda č | 7 | 5 |
| Petr m | 7 | 6 |
| Petr z | 0 | 1 |
| Robert č | 1 | 0 |
| Scot z | 2 | 0 |
| Skok z | 2 | 2 |
| Skok ž | 0 | 1 |
| Slim z | 6 | 3 |
| Vladzo z | 4 | 5 |
| Vodník č | 3 | 8 |
| Vodník m | 1 | 0 |
| Žvatla č | 0 | 7 |
Lidé, kteří strhli více než 10 lidí
| kdo b | + | - |
| Kuba ž | 19 | 3 |
| Bobr č | 19 | 5 |
| Lišák ž | 13 | 6 |
| Ferda ž | 11 | 2 |
| Myšák z | 10 | 6 |
Osobní statistiky donesených vlajek
V celkových součtech nejsou započítány prémie, proto tyto součty nesouhlasí s celkovými výsledky.
| barva | kdo | počet | body |
| č | Blecha | 3 | 110 |
| Bobr | 11 | 370 |
| Jirka | 14 | 460 |
| Kynžál | 4 | 140 |
| Lišák | 5 | 170 |
| Olda | 11 | 390 |
| Vodník | 3 | 130 |
| Žvatla | 5 | 170 |
| č Celkem | 56 | 1940 |
| m | Blanka | 4 | 140 |
| Čína | 4 | 120 |
| Grim | 8 | 260 |
| Ivoš | 2 | 80 |
| Maloop | 2 | 60 |
| Martin | 9 | 330 |
| Moop | 6 | 220 |
| Petr | 8 | 320 |
| Svolop | 2 | 60 |
| m Celkem | 45 | 1590 |
| z | Bob | 2 | 60 |
| Bobař | 3 | 90 |
| Čik | 10 | 340 |
| Kamzík | 2 | 60 |
| Mapiš | 11 | 390 |
| Myšák | 17 | 550 |
| Skok | 3 | 110 |
| Slim | 21 | 890 |
| Vladzo | 3 | 110 |
| (prázdné) | 1 | 30 |
| z Celkem | 73 | 2630 |
| ž | Ferda | 10 | 340 |
| Honzina | 6 | 200 |
| Janek | 2 | 80 |
| Kuba | 16 | 520 |
| Lišák | 12 | 400 |
| Mar | 1 | 50 |
| Markytka | 2 | 100 |
| Martin | 1 | 30 |
| ž Celkem | 50 | 1720 |
Lidé, kteří donesli více než deset vlajek
| kdo b | počet | body |
| Slim z | 21 | 890 |
| Myšák z | 17 | 550 |
| Kuba ž | 16 | 520 |
| Jirka č | 14 | 460 |
| Lišák ž | 12 | 400 |
| Mapiš z | 11 | 390 |
| Olda č | 11 | 390 |
| Bobr č | 11 | 370 |
| Čik z | 10 | 340 |
| Ferda ž | 10 | 340 |